1. HOME
  2. 実績

実績

実績(単位:kg)

運搬実績 (2021年4月~2022年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
感染性廃棄物 178236 185791 190332 199236 200571 193985 190325 192369 201598 189523 188302 199713 2309981
廃油 1502 1603 1673 1796 1692 1586 1512 1506 1658 1456 1402 1563 18949
廃酸 486 466 496 532 579 657 582 521 721 498 483 532 6553
廃アルカリ 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20
汚泥 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
廃プラ 15231 14398 16952 17029 16326 15812 15532 14732 16941 15322 14666 15956 188897
廃油 442 339 463 432 381 403 451 498 532 462 403 563 5369
廃酸 369 311 406 372 321 368 412 1259 1158 985 574 495 7030
廃アルカリ 60 50 1600 900 20 10 20 30 20 20 30 30 2790
汚泥 20 10 20 20 10 10 20 10 20 10 10 20 180
金属 1249 1006 2239 1365 1323 1289 1326 1020 1469 952 7965 1953 23156
木くず  0 2240 2200 0 0 4440
ガラス陶磁器  124  132  142  150  139  146  152  1534 1458  1032  503 143 5655

運搬実績 (2020年4月~2021年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
感染性廃棄物 139392  141289 153216 158462 160654 167692 175631 176326 182396 179516 172369 180935 1987878
廃油 1753 1663 1752 1857 1698 1559 1636 1532 1713 1525 1418 1603 19709
廃酸 465 298  539 532  602  701 635 523 632  431 419 551 6328
廃アルカリ  0  5  0  5 20 0 30
汚泥  0  20 0 10 5 5 40
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  11月 12月 1月 2月 3月 合計
廃プラ 14896 13692 17236 16963 15896 17312 16931 15983 17632 15722 14963 16319 193545
廃油 332 223 468 396 398 498 542 523 613  436 312 510 5251
廃酸 521 463 587 502 362 401 439 410 503 398 263 423 5272
廃アルカリ 123 159 365 163 142 124 118 213 236 102 98 113 1956
汚泥 30 10 10 20 20 10 10 20 20 10 10 20 190
金属 1163 863 1352 1212 1587 1493 1693 1213 1603 1020 1196 2036 16431
木くず 2450 0 0 0 0 2200 0 0 0 0 2500 0 7150
ガラス陶磁器 163 125 136 152 136 143 189 152 158 135 123 146 1758

運搬実績 (2019年4月~2020年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
感染性廃棄物 140526 139872 162598 143256 149832 150231 149632 143298 161232 149627 142693 163295 1796092
廃油 1825 1973 1945 2032 1792 1696 1723 1596 1682 1432 1312 1523 20531
廃酸 526 305 486 598 658 624 532 463 523 365 302 432 5814
廃アルカリ 0 0 10 0 0 0 20 10 0 0 0 10 50
汚泥 0 0 0 20 0 5 0 0 10 0 0 0 35
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
廃プラ 15365 14283 17632 17821 16745 18926 18523 17326 18036 16326 14212 15436 200631
廃油 256 132 524 385 489 531 613 523 632 425 423 521 5454
廃酸 623 459 478  256 369 425 396 407 425 326 302 359 4825
廃アルカリ 180 176 258 156 123 135 143 123 236 113 198 365 2206
汚泥 20 30 20 20 50 20 50 20 30 10 10 30 310
金属 1568 985 1289 1123 2685 1569 2026 1356 1593 1213 1352 1598 18357
木くず 2250 0 0 2450 0 0 0 2250 0 0 0 0 6950
ガラス陶磁器 182 135 168 156 145 156 256 132 153 142 139 159  1923

運搬実績 (2018年4月~2019年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
感染性廃棄物  113817 112126  114591  138358  142857  130500  152556  141406  141558  134775  135999  139746  1598289
廃油  2467 1618  1487  1933  1953  1695  2661  2950  1726  1529  1943  2912  24874
廃酸 1363  330  478  1350  517  726  712  858  1060  516  806  658  9374
廃アルカリ 0 24  46  17  12  39  64  208
汚泥  0 16  19
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
廃プラ  4345 1251  12114  10296  15963  14895  12561  14257  15746  12208  10979  17941  142556
廃油  152 92  3088 988  120  1542  1588  696  783  223  2805  377  12454 
廃酸  183 252  525  851  584  556  469  730  3573  519  724  715  9681 
廃アルカリ  1 176  257  90  271  433  652  115  461  90  851  311  3708 
汚泥 279  33  144  421  125  598  133  320  67  183  589  113  3005 
金属 1421 1250  421  895  538  1274  1485  325  909  317  358  1695  10888 
木くず  4430 2600 5180  2270  1540  2810  18830 
ガラス陶磁器  60 66 1135  270  171  85  175  196  291  32  294  697  3472 

運搬実績 (2017年4月~2018年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
感染性廃棄物 92438 98458  97703  96500  112228  96446  96466  92904  99975  110421  95264  107502  1196305 
廃油  1143 2359  1387  1404  1635  1228  1443  2147  2290  1341  1238  1624  19239 
廃酸  660 263  337  307  276  195  288  154  307  1086  49  3931 
廃アルカリ  0 69  12  92 
汚泥  2 34  37 
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
廃プラ  13747 9258 14631  12696  10847  10112  12285  13626  18092  9851  10515  17587  153247 
廃油  1259 63 1214 44  1400  340  1358  57  407  1920  69  2025  10156 
廃酸  188 83  195  205  216  299  162  182  3565  187  223  271  5776 
廃アルカリ  28 390  300  410  16  173  2382  432  187  25  390  4733 
汚泥  95 20  3694 44  30  156  20  40  1006  73  45  127  5350 
金属  1192 612 1529  975  875  1058  1400  87  705  905  699  2165  12202 
木くず  2250 2300  2030  4510  2080  2180  1870  1870  2310  2160  23560 
ガラス陶磁器  418 131  193  202  71  111  94  215  123  696  122  2383 

運搬実績 (2016年4月~2017年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
感染性廃棄物 89167 87865  93441 91470 97699  88829 94429  94533  91940  95076  89800  93076  1107325 
廃油 1729 1041  2088  2473  1861  2092  1621 1644  1898  1549  1379  2540  21915 
廃酸 197 205  227  298  162  376  122  324  307  68 189  71 2546 
廃アルカリ  3  0 145  149 
汚泥  0
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
廃プラ 16164 12886 13794  16295  15843  19389  13270  19892  17249  10629  10856  17147  183414 
廃油 3496 56 1450 119  2733  1028  1382  517  2785  179  1590  80  15415 
廃酸 134 773  122  207  914  251  3353  166  158  218  251  312  6859 
廃アルカリ 29 26  240  216  230  230  420  163  181  360  210  225  2530 
汚泥 115 93  20 97  30  2016  2121  558  80  71  80  30  5311 
金属  0 0 1740  1851  1099  1304  3013  2901  13634  1160  1014  709  28425 
木くず  0  0 2160 2180 4340 
ガラス陶磁器  0  0 403  1073  1476 

運搬実績 (2015年4月~2016年3月)

特別管理 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
感染性廃棄物 69583 63648  67636  70009  66765  66822  69530  65246  73819  65214  69235  71705  819212 
廃油 1572 1541  1704  2104  2819  1251  1474  1876  2747  2115  4564  2602  26369 
廃酸 170 147  283  1357  365  593  181  55  769  179  743  265 5107
廃アルカリ  0 71  22  69  180 
汚泥  4 28  48 
産業廃棄物 4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月   12月  1月  2月 3月  合計
廃プラ 18005 14518 13125  16244  11830  14799  18044  13800  17090 14505  12316  17741  182017 
廃油 242 166 645 68 137 190  210  157 275  218  1593 650  4551
廃酸 163 165  196  268  301  296  122  211  179  241  129  197  2468 
廃アルカリ 0 12  48  26  1040  290  86  21  19  14  1556 
汚泥 62 698  789  1785  1487  26  2070  30  156  43  360  26  7532 

よくある質問

よくあるご質問をまとめております。

詳細ページへ

お問い合わせ

廃棄物に関するお問い合わせやお見積りは
お気軽にお問い合わせください。

詳細ページへ